quinta-feira, 23 de agosto de 2012

Pontuação atualizada

COLOCAÇÃO TURMA PONTUAÇÃO
1º 3º ANO ROSANE 29152
2º 5 ANO TARDE LUISA 29093
3º 2º ANO MARIBEL 21294
4º 5º ANO MANHÃ LUISA 12397

5º 1ºANO BETH 10405
6º 2ºANO ANA PAULA 10143
7º TURMA 82 10072
8º TURMA 81 8540
9º 3º ANO MARIA LÚCIA 7860
10º 4º ANO TARDE DENISE 7470
11º TURMA 6º ANO A 6770
12º TURMA 64 6412
13º 4º ANO DENISE MANHÃ 6377
14º TURMA 71 6286
15º TURMA 6º ANO B 5320
16º TURMA 63 4122
17º TURMA 73 4102
18º TURMA 62 3638
19º TURMA 72 2561
20º TURMA 61 2392

Nenhum comentário:

Postar um comentário