1º 5 ANO TARDE LUISA 19273
2º 3 ANO ROSANE 15562
3º 2º ANO MARIBEL 11349
4º 2º ANO ANA PAULA 8303
5º 1ºANO BETH 7865
6º TURMA 82 7352
7º TURMA 71 6286
8º TURMA 81 5767
9º 4º ANO TARDE DENISE 5630
10º TURMA64 5617
11º 4º ANO MANHÃ DENISE 5457
12º 5º ANO MANHÃ LUISA 5207
13º 3º ANO MARIA LÚCIA 4488
14º TURMA 73 4102
15º TURMA 6º ANO B 3400
16º TURMA 6º ANO A 3231
17º TURMA 72 2561
18º TURMA 63 2392
19º TURMA 61 2392
20º TURMA 62 1418
9º 4º ANO TARDE DENISE 5630
10º TURMA64 5617
11º 4º ANO MANHÃ DENISE 5457
12º 5º ANO MANHÃ LUISA 5207
13º 3º ANO MARIA LÚCIA 4488
14º TURMA 73 4102
15º TURMA 6º ANO B 3400
16º TURMA 6º ANO A 3231
17º TURMA 72 2561
18º TURMA 63 2392
19º TURMA 61 2392
20º TURMA 62 1418
Nenhum comentário:
Postar um comentário